<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Blogger ja Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://blog.metrix.ee/2007/07/30/blogger-ja-google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.metrix.ee/2007/07/30/blogger-ja-google-analytics/</link>
	<description>tähelepanu-valmisolla-läks</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Apr 2011 15:41:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: tarmo888</title>
		<link>http://blog.metrix.ee/2007/07/30/blogger-ja-google-analytics/comment-page-1/#comment-154</link>
		<dc:creator>tarmo888</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2007 03:16:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metrix.ee/2007/07/30/blogger-ja-google-analytics/#comment-154</guid>
		<description>võrdlemine on mõnus, aga väiksed bugid vaevavad teada.
kui minna &lt;a href=&quot;http://www.metrix.ee/site=27/y=2007/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;lehele&lt;/a&gt;, siis näitab kogu aastat (kalender näitab aiateibaid). äkki peaks n näitama hoopis &lt;a href=&quot;http://www.metrix.ee/site=27/y=2007/m=8/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;seda&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>võrdlemine on mõnus, aga väiksed bugid vaevavad teada.<br />
kui minna <a href="http://www.metrix.ee/site=27/y=2007/" rel="nofollow">lehele</a>, siis näitab kogu aastat (kalender näitab aiateibaid). äkki peaks n näitama hoopis <a href="http://www.metrix.ee/site=27/y=2007/m=8/" rel="nofollow">seda</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mauri</title>
		<link>http://blog.metrix.ee/2007/07/30/blogger-ja-google-analytics/comment-page-1/#comment-62</link>
		<dc:creator>mauri</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Aug 2007 19:14:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metrix.ee/2007/07/30/blogger-ja-google-analytics/#comment-62</guid>
		<description>Ütled Metrix, siis pead väikese tähendusrikka pausi ja ütled DŽII Metrix.
Kui kõik kohe aru saavad, millest jutt, siis pole vaja DŽII öelda :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ütled Metrix, siis pead väikese tähendusrikka pausi ja ütled DŽII Metrix.<br />
Kui kõik kohe aru saavad, millest jutt, siis pole vaja DŽII öelda <img src='http://blog.metrix.ee/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aarne</title>
		<link>http://blog.metrix.ee/2007/07/30/blogger-ja-google-analytics/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>Aarne</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 20:27:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metrix.ee/2007/07/30/blogger-ja-google-analytics/#comment-50</guid>
		<description>Minul tekkis hoopis niisugune küsimus, et kuidas GMetrix tuleks hääldada? Kas ma pean jutu sees ütlema &quot;Dzmetriks&quot; või &quot;Dzimetriks&quot;, &quot;Gmetriks&quot; või hoopis kuidagi muud moodi?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Minul tekkis hoopis niisugune küsimus, et kuidas GMetrix tuleks hääldada? Kas ma pean jutu sees ütlema &#8220;Dzmetriks&#8221; või &#8220;Dzimetriks&#8221;, &#8220;Gmetriks&#8221; või hoopis kuidagi muud moodi?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: toivo</title>
		<link>http://blog.metrix.ee/2007/07/30/blogger-ja-google-analytics/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>toivo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 15:16:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metrix.ee/2007/07/30/blogger-ja-google-analytics/#comment-34</guid>
		<description>... üks järgmistest variantidest ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; üks järgmistest variantidest &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tarmo888</title>
		<link>http://blog.metrix.ee/2007/07/30/blogger-ja-google-analytics/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>tarmo888</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 18:43:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metrix.ee/2007/07/30/blogger-ja-google-analytics/#comment-32</guid>
		<description>ise kyll ei kasuta bloggerit, aga kas üks järgmistest varjantidest ei lahendaks selle probleemi.

1) kas saab teha, et kõikide komentaaride lingil oleks selline parameeter a tagil?

onclick=&quot;urchinTracker(&#039;/komentaar/&#039;);&quot;

2) kas komentaaride lehe tracking koodi saab lisada sellise rea?

_udn=&quot;minubloginimi.blogspot.com&quot;;


nr 1 varjant peaks siis komentaari lehele mineku lugema külastusena ja nr 2 peaks komentaari lehel kasutama sinu blogi cookie&#039;sid. mõlemaid korraga kasutada ei ole hea (võtab topelt) ja ma kahtlustan et bloggeri suhtes nr 2 ei sobi sest blogi on *.blogspot.com domeenil aga komentaarid blogger.com domeenil</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ise kyll ei kasuta bloggerit, aga kas üks järgmistest varjantidest ei lahendaks selle probleemi.</p>
<p>1) kas saab teha, et kõikide komentaaride lingil oleks selline parameeter a tagil?</p>
<p>onclick=&#8221;urchinTracker(&#8216;/komentaar/&#8217;);&#8221;</p>
<p>2) kas komentaaride lehe tracking koodi saab lisada sellise rea?</p>
<p>_udn=&#8221;minubloginimi.blogspot.com&#8221;;</p>
<p>nr 1 varjant peaks siis komentaari lehele mineku lugema külastusena ja nr 2 peaks komentaari lehel kasutama sinu blogi cookie&#8217;sid. mõlemaid korraga kasutada ei ole hea (võtab topelt) ja ma kahtlustan et bloggeri suhtes nr 2 ei sobi sest blogi on *.blogspot.com domeenil aga komentaarid blogger.com domeenil</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tarmo888</title>
		<link>http://blog.metrix.ee/2007/07/30/blogger-ja-google-analytics/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>tarmo888</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 18:17:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metrix.ee/2007/07/30/blogger-ja-google-analytics/#comment-31</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://analytics.blogspot.com/2007/07/update-temporary-reporting-delay-since.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Google Analytics andmed on natuke maas&lt;/a&gt;, kuid külastusi kogutakse edasi, need tekivad hiljem järgi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://analytics.blogspot.com/2007/07/update-temporary-reporting-delay-since.html" rel="nofollow">Google Analytics andmed on natuke maas</a>, kuid külastusi kogutakse edasi, need tekivad hiljem järgi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Larko lobiseb (peegel)</title>
		<link>http://blog.metrix.ee/2007/07/30/blogger-ja-google-analytics/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>Larko lobiseb (peegel)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 17:17:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metrix.ee/2007/07/30/blogger-ja-google-analytics/#comment-30</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Väsinud Google&#160;Analytics...&lt;/strong&gt;

Blog.metrix.ee juhib tähelepanu, et Google Analytics ajab Blogspot.com&#8217;is majutatud Bloggeri blogide statistikat sassi. Ise panen Gmetrixi värskeid numbreid vaadates imeks, et kõikide saitide eilsed külastatuse näitajad on ebanormaalselt mad...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Väsinud Google&nbsp;Analytics&#8230;</strong></p>
<p>Blog.metrix.ee juhib tähelepanu, et Google Analytics ajab Blogspot.com&#8217;is majutatud Bloggeri blogide statistikat sassi. Ise panen Gmetrixi värskeid numbreid vaadates imeks, et kõikide saitide eilsed külastatuse näitajad on ebanormaalselt mad&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BC</title>
		<link>http://blog.metrix.ee/2007/07/30/blogger-ja-google-analytics/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>BC</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 11:40:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.metrix.ee/2007/07/30/blogger-ja-google-analytics/#comment-29</guid>
		<description>aga mis statistika siis tuleb kui kasutada näiteks haloscan.com kommentaariteenust? sel juhul klikkab kommentaare vaatav inimene blogist üldse välja (jättes blogiakna siiski alles)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aga mis statistika siis tuleb kui kasutada näiteks haloscan.com kommentaariteenust? sel juhul klikkab kommentaare vaatav inimene blogist üldse välja (jättes blogiakna siiski alles)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

